[Mristudio-users] 咨询

remind xuancheng2007 at 163.com
Mon Oct 4 02:31:45 EDT 2010


您好:
我用DTI-studio做出的FA图像呈现一片白色,其值也不能测出。不知道哪里出现了问题。
谢谢!


在 2010-10-02 20:01:49,"佑勇孔" <kongyouyong at gmail.com> 写道:
你好,请问你需要做哪方面处理,获取FA还是做跟踪呢?


在 2010年10月2日 下午7:57,胡孝鹏<huxiaopeng1210 at yahoo.com.cn>写道:


黄老师:
   您好!我在DTIstudio邮件中看到您的邮件,了解到您也在研究DTI数据,我现在刚接触这个
数据处理,不知道有问题的时候能否向您咨询?
   顺祝国庆快乐!
胡孝朋
安徽医科大学第一附属医院
huxiaopeng1210 at yahoo.com.cn

---10年9月14日,周二, 黄海清<basketballmouse at 163.com> 写道:


发件人: 黄海清 <basketballmouse at 163.com>
主题: [Mristudio-users] Different Gradient Table of DTI from Philips Achieva 3T
收件人: "DTI Studio" <mristudio-users at mristudio.org>
日期: 2010年9月14日,周二,下午11:04


Hi,

I'm dealing with DTI data from Philips Achieva 3T. I tried two methods to compute the gradient table (32+1).
(1) " dcm2nii.exe " with Philips dicom files
         0         0         0
    1.0000         0         0
         0   -1.0000         0
         0         0   -1.0000
   -0.0424    0.1146    0.9925
    0.1749    0.2005    0.9640
    0.2323    0.1626    0.9590
    0.3675   -0.0261    0.9296
    0.1902   -0.3744    0.9076
   -0.1168   -0.8334    0.5402
   -0.2005   -0.2527    0.9465
   -0.4958   -0.1345    0.8580
   -0.0141    0.6281    0.7780
   -0.7445    0.1477    0.6511
   -0.7609   -0.3204    0.5643
   -0.1809   -0.9247    0.3351
   -0.6796    0.4224    0.5997
    0.7771   -0.4707    0.4178
    0.9242    0.1036    0.3677
    0.4685    0.7674    0.4378
    0.8817    0.1893    0.4322
    0.6904   -0.7062    0.1569
    0.2391   -0.7571    0.6080
   -0.0578   -0.9837   -0.1703
   -0.5368   -0.8361    0.1135
   -0.9918    0.1207    0.0423
   -0.9968   -0.0709    0.0379
   -0.8724   -0.4781    0.1014
   -0.2487   -0.9336   -0.2581
    0.1183   -0.9919    0.0471
    0.3376   -0.8415   -0.4218
    0.5286   -0.8409   -0.1163
    0.9969   -0.0550    0.0571
(2) " DTI_gradient_table_creator_Philips_RelX.m " with Philips par/rec files
   -0.6533   -0.2706   -0.7071
   -0.2087   -0.6756   -0.7071
    0.0197   -0.7068   -0.7071
    0.4212   -0.5679   -0.7071
    0.6899   -0.1549   -0.7071
   -0.6535   -0.2707   -0.7069
   -0.5000   -0.5000   -0.7071
   -0.2929   -0.7071   -0.6436
    0.2945   -0.7064   -0.6436
    0.5150   -0.4861   -0.7061
    0.7071   -0.2929   -0.6436
   -0.7071   -0.4725   -0.5261
   -0.4725   -0.7071   -0.5261
    0.5555   -0.6439   -0.5261
    0.7071   -0.4725   -0.5261
   -0.7071   -0.7071   -0.0002
    0.7071   -0.7071         0
   -0.7071   -0.4725    0.5261
    0.7071   -0.4725    0.5261
    0.4725   -0.7071    0.5261
    0.7071   -0.4725    0.5261
   -0.6364   -0.4252    0.6436
   -0.7060   -0.7060    0.0547
   -0.2929   -0.7071    0.6436
    0.2929   -0.7071    0.6436
    0.7071   -0.7071    0.0078
    0.7071   -0.2929    0.6436
   -0.5847   -0.3977    0.7071
   -0.7063   -0.7063    0.0489
    0.0347   -0.7063    0.7071
    0.7071   -0.7071    0.0115
    0.7071         0    0.7071
         0         0         0
  100.0000  100.0000  100.0000
They seem totally different. So can any person explain this problem? Thank you very much!

Haiqing



全国最低价,天天在家冲照片,24小时发货上门!

-----下面为附件内容-----


_______________________________________________
mristudio-users mailing list
mristudio-users at mristudio.org
http://lists.mristudio.org/mailman/listinfo/
Unsubscribe, send a blank email to:mristudio-users-unsubscribe at mristudio.org


 
_______________________________________________
mristudio-users mailing list
mristudio-users at mristudio.org
http://lists.mristudio.org/mailman/listinfo/
Unsubscribe, send a blank email to:mristudio-users-unsubscribe at mristudio.org


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.mristudio.org/pipermail/mristudio-users/attachments/20101004/fa7bb1c0/attachment.html 


More information about the mristudio-users mailing list